Insect전투 프로필
난이도별 능력치
| 능력치 | 초보자 | Gothic | 어려움 |
|---|---|---|---|
| 체력 | 600 | 600 | 720 |
| 힘 | 127.5 | 150 | 225 |
| 민첩 | 102 | 120 | 180 |
| 슈퍼아머 | 125 | 250 | 250 |
| 저항 · 둔기 | 59.5 | 70 | 70 |
| 저항 · 날 | 59.5 | 70 | 70 |
| 저항 · 관통 | 51 | 60 | 60 |
| 저항 · 화염 | 46.8 | 55 | 55 |
| 저항 · 에너지 | 34 | 40 | 40 |
| 저항 · 얼음 | 34 | 40 | 40 |
| 저항 · 바람 | 34 | 40 | 40 |
저항이 높을수록 해당 속성 피해를 덜 받습니다. 하드에서는 적의 공격이 1.5배(힘과 민첩 +50%)가 되고 체력과 마나가 20% 증가합니다. 저항은 변하지 않습니다. 초보자 난이도에서는 저항이 낮아지고 대부분 공격도 약해집니다. 체력은 변하지 않습니다.





