Undead戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 300 | 300 | 360 |
| 筋力 | 60 | 80 | 120 |
| 技量 | 22.5 | 30 | 45 |
| スーパーアーマー | 30 | 60 | 60 |
| 耐性 · 打 | 15 | 20 | 20 |
| 耐性 · 斬 | 37.5 | 50 | 50 |
| 耐性 · 刺 | 60 | 80 | 80 |
| 耐性 · 炎 | 26.3 | 35 | 35 |
| 耐性 · エネルギー | 26.3 | 35 | 35 |
| 耐性 · 氷 | 26.3 | 35 | 35 |
| 耐性 · 風 | 26.3 | 35 | 35 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。


