Reptile戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 500 | 500 | 600 |
| 筋力 | 153 | 180 | 270 |
| 技量 | 153 | 180 | 270 |
| スーパーアーマー | 100 | 200 | 200 |
| 耐性 · 打 | 110.5 | 130 | 130 |
| 耐性 · 斬 | 110.5 | 130 | 130 |
| 耐性 · 刺 | 93.5 | 110 | 110 |
| 耐性 · 炎 | 42.5 | 50 | 50 |
| 耐性 · エネルギー | 34 | 40 | 40 |
| 耐性 · 氷 | 34 | 40 | 40 |
| 耐性 · 風 | 34 | 40 | 40 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。





