Orc
戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 300 | 300 | 360 |
| 筋力 | 30 | 30 | 45 |
| 技量 | 60 | 60 | 90 |
| スーパーアーマー | 50 | 100 | 100 |
| 耐性 · 打 | 26 | 40 | 40 |
| 耐性 · 斬 | 26 | 40 | 40 |
| 耐性 · 刺 | 26 | 40 | 40 |
| 耐性 · 炎 | 32.5 | 50 | 50 |
| 耐性 · エネルギー | 16.3 | 25 | 25 |
| 耐性 · 氷 | 16.3 | 25 | 25 |
| 耐性 · 風 | 16.3 | 25 | 25 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。
