Construct戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 80 | 80 | 96 |
| 筋力 | 37.5 | 50 | 75 |
| 技量 | 112.5 | 150 | 225 |
| スーパーアーマー | 400 | 400 | 400 |
| マナ | 500 | 500 | 600 |
| 耐性 · 打 | 18.8 | 25 | 25 |
| 耐性 · 斬 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 耐性 · 刺 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 耐性 · 炎 | 0 | 0 | 0 |
| 耐性 · エネルギー | 無効 | 無効 | 無効 |
| 耐性 · 氷 | 無効 | 無効 | 無効 |
| 耐性 · 風 | 無効 | 無効 | 無効 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。



