Greater戦闘プロフィール
難易度別ステータス
| ステータス | ノービス | Gothic | ハード |
|---|---|---|---|
| 体力 | 800 | 800 | 960 |
| 筋力 | 136 | 160 | 240 |
| 技量 | 127.5 | 150 | 225 |
| スーパーアーマー | 100 | 200 | 200 |
| 耐性 · 打 | 85 | 100 | 100 |
| 耐性 · 斬 | 85 | 100 | 100 |
| 耐性 · 刺 | 85 | 100 | 100 |
| 耐性 · 炎 | 25.5 | 30 | 30 |
| 耐性 · エネルギー | 42.5 | 50 | 50 |
| 耐性 · 氷 | 85 | 100 | 100 |
| 耐性 · 風 | 42.5 | 50 | 50 |
耐性が高いほど、その属性のダメージを受けにくくなります。 ハードでは敵の攻撃が1.5倍(筋力と技量+50%)になり、体力とマナが20%増加します。耐性は変わりません。 ノービスではクリーチャーの耐性が下がり、多くは攻撃も弱くなります。体力は変わりません。





