GreaterGreater · Criatura
Prime Shadowbeast
Nivel de amenaza
5/5
- Nivel
- 40
- Salud
- 800
- Recompensa de XP
- 1000
- Fuerza
- 160
- Destreza
- 150
- Superarmadura
- 200
Valores base · dificultad Gothic
Perfil de combate
Estadísticas por dificultad
| Stat | Novicio | Gothic | Difícil |
|---|---|---|---|
| Salud | 800 | 800 | 960 |
| Fuerza | 136 | 160 | 240 |
| Destreza | 127.5 | 150 | 225 |
| Superarmadura | 100 | 200 | 200 |
| Resistencia · Contundente | 85 | 100 | 100 |
| Resistencia · Filo | 85 | 100 | 100 |
| Resistencia · Punta | 85 | 100 | 100 |
| Resistencia · Fuego | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistencia · Energía | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistencia · Hielo | 42.5 | 50 | 50 |
| Resistencia · Viento | 42.5 | 50 | 50 |
A mayor resistencia, menos daño de ese tipo. En Difícil, los enemigos golpean un 50 % más fuerte (fuerza y destreza) y tienen un 20 % más de salud y maná; las resistencias no cambian. En Novicio bajan las resistencias de la criatura; la mayoría también golpea más flojo. La salud no cambia.





