Undead戰鬥檔案
依難度檢視數值
| 屬性 | 新手 | Gothic | 困難 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 250 | 250 | 300 |
| 力量 | 102 | 120 | 180 |
| 敏捷 | 102 | 120 | 180 |
| 霸體 | 40 | 80 | 80 |
| 抗性 · 鈍擊 | 45 | 60 | 60 |
| 抗性 · 利刃 | 45 | 60 | 60 |
| 抗性 · 穿刺 | 90 | 120 | 120 |
| 抗性 · 火焰 | 75 | 100 | 100 |
| 抗性 · 能量 | 45 | 60 | 60 |
| 抗性 · 冰霜 | 75 | 100 | 100 |
| 抗性 · 風 | 75 | 100 | 100 |
抗性越高,受到該類型的傷害越少。 困難難度下,敵人的攻擊提高一半(力量和敏捷 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不變。 新手難度下,生物的抗性降低,多數攻擊也更弱;生命不變。
它在哪裡生成
來自主世界上的 5 個標記叢集。

地圖 · 礦谷
點的大小依每個叢集的怪物數量縮放。


