Reptile戰鬥檔案
依難度檢視數值
| 屬性 | 新手 | Gothic | 困難 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 600 | 600 | 720 |
| 力量 | 102 | 120 | 180 |
| 敏捷 | 85 | 100 | 150 |
| 霸體 | 75 | 150 | 150 |
| 抗性 · 鈍擊 | 51 | 60 | 60 |
| 抗性 · 利刃 | 51 | 60 | 60 |
| 抗性 · 穿刺 | 42.5 | 50 | 50 |
| 抗性 · 火焰 | 免疫 | 免疫 | 免疫 |
| 抗性 · 能量 | 34 | 40 | 40 |
| 抗性 · 冰霜 | 17 | 20 | 20 |
| 抗性 · 風 | 34 | 40 | 40 |
抗性越高,受到該類型的傷害越少。 困難難度下,敵人的攻擊提高一半(力量和敏捷 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不變。 新手難度下,生物的抗性降低,多數攻擊也更弱;生命不變。





