Demon戰鬥檔案
依難度檢視數值
| 屬性 | 新手 | Gothic | 困難 |
|---|---|---|---|
| 生命 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 力量 | 127.5 | 150 | 225 |
| 敏捷 | 102 | 120 | 180 |
| 霸體 | 360 | 360 | 360 |
| 抗性 · 鈍擊 | 85 | 100 | 100 |
| 抗性 · 利刃 | 85 | 100 | 100 |
| 抗性 · 穿刺 | 76.5 | 90 | 90 |
| 抗性 · 火焰 | 425 | 500 | 500 |
| 抗性 · 能量 | 17 | 20 | 20 |
| 抗性 · 冰霜 | 17 | 20 | 20 |
| 抗性 · 風 | 31.5 | 37 | 37 |
抗性越高,受到該類型的傷害越少。 困難難度下,敵人的攻擊提高一半(力量和敏捷 +50%),生命和法力增加 20%;抗性保持不變。 新手難度下,生物的抗性降低,多數攻擊也更弱;生命不變。





