ConstructConstruct · Істота
Mini Ice Golem
Рівень загрози
4/5
- Рівень
- 100
- Здоров'я
- 80
- Досвід за вбивство
- 50
- Сила
- 50
- Спритність
- 150
- Мана
- 500
- Супер-броня
- 400
Базові значення · складність «Gothic»
Бойовий профіль
Характеристики за складністю
| Параметр | Новачок | Gothic | Важка |
|---|---|---|---|
| Здоров'я | 80 | 80 | 96 |
| Сила | 37.5 | 50 | 75 |
| Спритність | 112.5 | 150 | 225 |
| Супер-броня | 400 | 400 | 400 |
| Мана | 500 | 500 | 600 |
| Стійкість · Удар | 18.8 | 25 | 25 |
| Стійкість · Клинок | Імунітет | Імунітет | Імунітет |
| Стійкість · Вістря | Імунітет | Імунітет | Імунітет |
| Стійкість · Вогонь | 0 | 0 | 0 |
| Стійкість · Енергія | Імунітет | Імунітет | Імунітет |
| Стійкість · Лід | Імунітет | Імунітет | Імунітет |
| Стійкість · Вітер | Імунітет | Імунітет | Імунітет |
Що вища стійкість, то менше шкоди цього типу. На складному рівні вороги б'ють у півтора раза сильніше (+50% сили та спритності) і мають на 20% більше здоров'я та мани; опори не змінюються. На «Новачку» опори істоти знижуються - більшість також б'є слабше; здоров'я не змінюється.



